Horarios GPs 2015, cinco Grandes premios adelantan una hora su carrera

La FIA ha publicado el horario de los 20 Grandes Premios que se disputarán esta temporada y cinco carreras adelantan una hora


        Mary   |   21 enero, 2015, 3:40 AM   -   Hace 10 años

Paddock F1 - www.noticias-f1.com

 

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ha publicado el horario de los 20 Grandes premios que se disputarán en el Campeonato Mundial de F1 2015. Cinco de estos Grandes premios han adelantado una hora el inicio de sus carreras. Tal como se había recomendado por el Grupo de accidentes propuesto por la FIA, que se reunió para estudiar el grave accidente de Jules Bianchi ocurrido durante el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka el pasado 5 de octubre.

 

En el que la recomendación sugería que las carreras, no comenzaran a menos de cuatro horas antes de la caída de sol, para garantizar en lo posible, las óptimas condiciones de luz y aprovechamiento de la luz natural, durante la carrera. A excepción lógicamente de los Grandes Premios nocturnos. Por lo que la FOM, Formula One Management, empresa responsable de la organización de los Grandes premios, atendiendo tal recomendación ha adelantado el horario de inicio de cinco Grandes Premios.

 

Los Grandes premios a los que afecta este cambio y adelanta una hora son: el Gran Premio de Australia, primera prueba de la temporada, que este año comenzará en su horario local a las 16.00, el Gran Premio de Malasia que comenzará en el horario local a las 15.00 horas, el Gran Premio de China 14:00 horas, el Gran Premio de Japón horario local a las 14:00 horas y por último el Gran Premio de Rusia, que se disputara a las 14.00 en horario local.

 

A continuación para mayor facilidad de consulta, una tabla con el horario de todos los grandes premios de la temporada, las sesiones de entrenamiento y calificación, en el horario local y el horario adaptado a su zona horaria:

 

Fecha GP Viernes Sábado Domingo
FP1 FP2 FP3 Calificación Carrera
LOC. ADA. LOC. ADA. LOC. ADA. LOC. ADA. LOC. ADA.
01 15/03 GP Australia 12:30 PM Mar 13 02:30 AM GMT+0100 04:30 PM Mar 13 06:30 AM GMT+0100 02:00 PM Mar 14 04:00 AM GMT+0100 05:00 PM Mar 14 07:00 AM GMT+0100 04:00 PM Mar 15 06:00 AM GMT+0100
02 29/03 GP Malasia 10:00 AM Mar 27 03:00 AM GMT+0100 02:00 PM Mar 27 07:00 AM GMT+0100 02:00 PM Mar 28 07:00 AM GMT+0100 05:00 PM Mar 28 10:00 AM GMT+0100 03:00 PM Mar 29 09:00 AM GMT+0200
03 12/04 GP China 10:00 AM Apr 10 04:00 AM GMT+0200 02:00 PM Apr 10 08:00 AM GMT+0200 12:00 PM Apr 11 06:00 AM GMT+0200 03:00 PM Apr 11 09:00 AM GMT+0200 02:00 PM Apr 12 08:00 AM GMT+0200
04 19/04 GP Bahrein 02:00 PM Apr 17 01:00 PM GMT+0200 06:00 PM Apr 17 05:00 PM GMT+0200 03:00 PM Apr 18 02:00 PM GMT+0200 06:00 PM Apr 18 05:00 PM GMT+0200 06:00 PM Apr 19 05:00 PM GMT+0200
05 10/05 GP España 10:00 AM May 8 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM May 8 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM May 9 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM May 9 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM May 10 02:00 PM GMT+0200
06 24/05 GP Mónaco 10:00 AM May 21 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM May 21 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM May 23 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM May 23 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM May 24 02:00 PM GMT+0200
07 07/06 GP Canadá 10:00 AM Jun 05 04:00 PM GMT+0200 02:00 PM Jun 05 08:00 PM GMT+0200 10:00 AM Jun 06 04:00 PM GMT+0200 01:00 PM Jun 05 07:00 PM GMT+0200 02:00 PM Jun 05 08:00 PM GMT+0200
08 21/06 GP Austria 10:00 AM Jun 19 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jun 19 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM Jun 20 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jun 20 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Jun 21 02:00 PM GMT+0200
09 05/07 GP Gran Bretaña 10:00 AM Jul 03 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jul 03 03:00 PM GMT+0200 10:00 AM Jul 04 11:00 AM GMT+0200 01:00 PM Jul 04 02:00 PM GMT+0200 01:00 PM Jul 05 02:00 PM GMT+0200
10 19/07 GP Alemania 10:00 AM Jul 17 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jul 17 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM Jul 18 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jul 18 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Jul 19 02:00 PM GMT+0200
11 26/07 GP Hungría 10:00 AM Jul 24 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jul 24 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM Jul 25 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM Jul 25 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Jul 26 02:00 PM GMT+0200
12 23/08 GP Bélgica 10:00 AM Aug 21 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM Aug 21 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM Aug 22 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM Aug 22 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Aug 23 02:00 PM GMT+0200
13 06/09 GP Italia 10:00 AM Sep 4 10:00 AM GMT+0200 02:00 PM Sep 4 02:00 PM GMT+0200 11:00 AM Sep 5 11:00 AM GMT+0200 02:00 PM Sep 5 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Sep 6 02:00 PM GMT+0200
14 20/09 GP Singapur 06:00 PM Sep 18 12:00 PM GMT+0200 21:30 PM Sep 18 03:30 PM GMT+0200 06:00 PM Sep 19 12:00 PM GMT+0200 09:00 PM Sep 19 3:00 PM GMT+0200 08:00 PM Sep 20 2:00 PM GMT+0200
15 27/09 GP Japón 10:00 AM Sep 25 03:00 AM GMT+0200 02:00 PM Sep 25 07:00 AM GMT+0200 12:00 PM Sep 26 05:00 AM GMT+0200 03:00 PM Sep 26 08:00 AM GMT+0200 02:00 PM Sep 27 07:00 AM GMT+0200
16 11/10 GP Rusia 10:00 AM Oct 9 09:00 AM GMT+0200 02:00 PM Oct 9 01:00 PM GMT+0200 12:00 PM Oct 10 11:00 AM GMT+0200 03:00 PM Oct 10 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Oct 11 01:00 PM GMT+0200
17 25/10 GP EE.UU 10:00 AM Oct 23 05:00 PM GMT+0200 02:00 PM Oct 23 09:00 PM GMT+0200 10:00 AM Oct 24 05:00 PM GMT+0200 01:00 PM Oct 24 08:00 PM GMT+0200 02:00 PM Oct 25 08:00 PM GMT+0100
18 01/11 GP México 10:00 AM Oct 30 05:00 PM GMT+0100 02:00 PM Oct 30 09:00 PM GMT+0100 10:00 AM Oct 31 05:00 PM GMT+0100 01:00 PM Oct 31 08:00 PM GMT+0100 01:00 PM Nov 1 08:00 PM GMT+0100
19 15/11 GP Brasil 10:00 AM Nov 13 01:00 PM GMT+0200 02:00 PM Nov 13 05:00 PM GMT+0200 11:00 AM Nov 14 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Nov 14 05:00 PM GMT+0200 02:00 PM Nov 15 05:00 PM GMT+0200
20 29/11 GP Abu Dhabi 01:00 PM Nov 27 10:00 AM GMT+0200 05:00 PM Nov 27 02:00 PM GMT+0200 02:00 PM Nov 28 11:00 AM GMT+0200 05:00 PM Nov 28 02:00 PM GMT+0200 05:00 PM Nov 29 02:00 PM GMT+0200

 

Síguenos:

Suscribirse a mi canal en YouTube

Comentarios:


Deja un comentario

Tienes que iniciar sesión para escribir un comentario.