F1 Clasificación Mundial 2020
La clasificación del mundial de Fórmula 1 de la Temporada 2020 de equipos y pilotos. Todos los resultados de la temporada 2020 de F1
Pilotos
Por Puntos | ||||||||||||||||||||
Pos. | No | Piloto | Pts | AT | ET | HU | GB | 70 | ES | BE | IT | TO | RU | AL | PO | ER | TU | BA | BS | AB |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 205 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 161 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 33 | Max Verstappen | 128 | 0 | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Lando Norris | 65 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 23 | Alex Albon | 64 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 63 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 16 | Charles Leclerc | 57 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 18 | Lance Stroll | 57 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Segio Pérez | 56 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10 | Pierre Gasly | 45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 55 | Carlos Sainz | 41 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 31 | Esteban Ocon | 36 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 5 | Sebastian Vettel | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 26 | Daniil Kvyat | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | 6 | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 20 | Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 6 | Nicholas Latifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 63 | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 8 | Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Por Posición | ||||||||||||||||||||
Pos. | No | Piloto | Pts | AT | ET | HU | GB | 70 | ES | BE | IT | TO | RU | AL | PO | ER | TU | BA | BS | AB |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 205 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 161 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 33 | Max Verstappen | 128 | R | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | R | R | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Lando Norris | 65 | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 23 | Alex Albon | 64 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 63 | R | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 16 | Charles Leclerc | 57 | 2 | R | 11 | 3 | 4 | R | 14 | R | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 18 | Lance Stroll | 57 | R | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | R | R | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Segio Pérez | 56 | 6 | 6 | 7 | - | - | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10 | Pierre Gasly | 45 | 7 | 15 | R | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | R | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 55 | Carlos Sainz | 41 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | R | 2 | R | R | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 31 | Esteban Ocon | 36 | 8 | R | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | R | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 5 | Sebastian Vettel | 17 | 10 | R | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | R | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 26 | Daniil Kvyat | 14 | R | 10 | 12 | R | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | 2 | R | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | 2 | 9 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | R | 16 | R | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 20 | Kevin Magnussen | 1 | R | 12 | 10 | R | R | 15 | 17 | R | R | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 6 | Nicholas Latifi | 0 | 11 | 17 | 19 | 15 | 19 | 18 | 16 | 11 | R | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 63 | George Russell | 0 | R | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | R | 14 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 8 | Romain Grosjean | 0 | R | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 12 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos
Pos. | No | Equipo | Pts | AT | ET | HU | GB | 70 | ES | BE | IT | TO | RU | AL | PO | ER | TU | BA | BS | AB |
1 | Mercedes AMG | 366 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Red Bull Racing | 192 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | McLaren F1 Team | 106 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Racing Point | 104 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Renault DP World | 99 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Scuderia Ferrari | 74 | 19 | 0 | 0 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AlphaTauri | 59 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alfa Romeo Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Haas F1 Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |