F1 Clasificación Mundial 2015
La clasificación del mundial de Fórmula 1 de la Temporada 2015 de equipos y pilotos. Todos los resultados de la temporada 2015 de F1
Pilotos
Por Puntos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SG | JA | RU | US | MX | BR | AB |
1 | Lewis Hamilton | 381 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
2 | Nico Rosberg | 322 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 |
3 | Sebastian Vettel | 278 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 12 |
4 | Kimi Räikkönen | 150 | 0 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | 136 | / | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
6 | Felipe Massa | 121 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
7 | Daniil Kvyat | 95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 |
8 | Daniel Ricciardo | 92 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 |
9 | Sergio Pérez | 78 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
11 | Romain Grosjean | 51 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
12 | Max Verstappen | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 |
13 | Felipe Nasr | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pastor Maldonado | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | Carlos Sainz | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jenson Button | 16 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fernando Alonso | 11 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roberto Merhi | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 0 |
20 | Alexander Rossi | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
21 | Will Stevens | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kevin Magnussen | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Por Posición | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SG | JA | RU | US | MX | BR | AB |
1 | Lewis Hamilton | 381 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | Nico Rosberg | 322 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | R | 4 | 2 | R | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sebastian Vettel | 278 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | R | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 4 |
4 | Kimi Räikkönen | 150 | R | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | R | 8 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | R | R | 4 | 3 |
5 | Valtteri Bottas | 136 | / | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | R | 3 | 5 | 13 |
6 | Felipe Massa | 121 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | R | 17 | 4 | R | 6 | EX | 8 |
7 | Daniil Kvyat | 95 | R | 9 | R | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | R | 4 | 7 | 10 |
8 | Daniel Ricciardo | 92 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | R | 3 | R | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 |
9 | Sergio Pérez | 78 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | R | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 |
10 | Nico Hulkenberg | 58 | 7 | 14 | R | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | R | R | 7 | R | 6 | R | R | 7 | 6 | 7 |
11 | Romain Grosjean | 51 | R | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | R | R | 7 | 3 | R | R | 7 | R | R | 10 | 8 | 9 |
12 | Max Verstappen | 49 | R | 7 | R | R | 11 | R | 15 | 8 | R | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 |
13 | Felipe Nasr | 27 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | R | 11 | 11 | 13 | 10 | R | 6 | 9 | R | 13 | 15 |
14 | Pastor Maldonado | 27 | R | R | R | 15 | R | R | 7 | 7 | R | 14 | R | R | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | R |
15 | Carlos Sainz Jr | 18 | 9 | 8 | 13 | R | 9 | 10 | 12 | R | R | R | R | 11 | 9 | 10 | R | 7 | 13 | R | 11 |
16 | Jenson Button | 16 | 11 | R | 14 | / | 16 | 8 | R | R | R | 9 | 14 | 14 | R | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 |
17 | Fernando Alonso | 11 | / | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 10 | 5 | 13 | R | R | 11 | 11 | 11 | R | 15 | 17 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | 8 | R | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | R | R | 12 | 16 | 14 |
19 | Roberto Merhi | 0 | / | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | R | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | / | / | 13 | / | / | / | 19 |
20 | Alexander Rossi | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 18 | / | 12 | 15 | 18 | / |
21 | Will Stevens | 0 | / | / | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | R | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | R | 16 | 17 | 18 |
22 | Kevin Magnussen | 0 | R | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Equipos
Por Puntos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Pts | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SG | JA | RU | US | MX | BR | AB |
1 | Mercedes | 703 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 |
2 | Ferrari | 428 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 |
3 | Williams | 257 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 |
4 | Red Bull | 187 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 |
5 | Force India | 136 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 |
6 | Lotus | 78 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
7 | Toro Rosso | 67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
8 | Sauber | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | McLaren | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manor | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |