F1 Clasificación Mundial 2014
La clasificación del mundial de Fórmula 1 de la Temporada 2014 de equipos y pilotos. Todos los resultados de la temporada 2014 de F1
Pilotos
Por Puntos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | US | BR | AB |
1 | Lewis Hamilton | 384 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 |
2 | Nico Rosberg | 317 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 12 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 |
3 | Daniel Ricciardo | 238 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | 0 | 24 |
4 | Valtteri Bottas | 186 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 |
5 | Sebastian Vettel | 167 | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |
6 | Fernando Alonso | 161 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 |
7 | Felipe Massa | 134 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 |
8 | Jenson Button | 126 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | 96 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 |
10 | Sergio Pérez | 59 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | Kevin Magnussen | 55 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
12 | Kimi Räikkönen | 55 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
13 | Jean-Eric Vergne | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniil Kvyat | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pastor Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Jules Bianchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
18 | Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
20 | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
22 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |
23 | Will Stevens | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
24 | André Lotterer | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
Por Posición | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | US | BR | AB |
1 | Lewis Hamilton | 384 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 2 | 1 | 3 | 3 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Nico Rosberg | 317 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | R | 1 | 4 | 2 | 2 | R | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
3 | Daniel Ricciardo | 238 | D | R | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | R | 4 |
4 | Valtteri Bottas | 186 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | R | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 |
5 | Sebastian Vettel | 167 | R | 3 | 6 | 5 | 4 | R | 3 | R | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 |
6 | Fernando Alonso | 161 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | R | 4 | R | 6 | 6 | 6 | 9 |
7 | Felipe Massa | 134 | R | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | R | 4 | R | R | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 |
8 | Jenson Button | 126 | 3 | 6 | R | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | R | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 |
9 | Nico Hulkenberg | 96 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | R | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | R | 8 | 6 |
10 | Sergio Pérez | 59 | 10 | R | 3 | 9 | 9 | R | R | 6 | 11 | 10 | R | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | R | 15 | 7 |
11 | Kevin Magnussen | 55 | 2 | 9 | R | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 |
12 | Kimi Räikkönen | 55 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | R | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 |
13 | Jean-Eric Vergne | 22 | 8 | R | R | 12 | R | R | 8 | R | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 |
14 | Romain Grosjean | 8 | R | 11 | 12 | R | 8 | 8 | R | 14 | 12 | R | R | R | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | R | 13 |
15 | Daniil Kvyat | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | R | R | R | 9 | R | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | R |
16 | Pastor Maldonado | 2 | R | R | 14 | 14 | 15 | R | R | 12 | R | 12 | 13 | R | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | R |
17 | Jules Bianchi | 2 | R | R | 16 | 17 | 18 | 9 | R | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | R | / | / | / | / |
18 | Adrian Sutil | 0 | 11 | R | R | R | 17 | R | R | 13 | 13 | R | 11 | 14 | 15 | R | R | 16 | R | 16 | 16 |
19 | Marcus Ericsson | 0 | R | 14 | R | 20 | 20 | 11 | R | 18 | R | 18 | R | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | / | / | / |
20 | Esteban Gutiérrez | 0 | 12 | R | R | 16 | 16 | R | R | 19 | R | 14 | R | 15 | 20 | R | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 |
21 | Max Chilton | 0 | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | R | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | R | 17 | 18 | R | / | / | / |
22 | Kamui Kobayashi | 0 | R | 13 | 15 | 18 | R | 13 | R | 16 | 15 | 16 | R | / | 17 | R | 19 | R | / | / | R |
23 | Will Stevens | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17 |
24 | André Lotterer | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | R | / | / | / | / | / | / | / |
Equipos
Por Puntos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Pts | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | US | BR | AB |
1 | Mercedes | 651 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 |
2 | Red Bull | 373 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 |
3 | Williams | 254 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 |
4 | Ferrari | 210 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 |
5 | McLaren | 161 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 |
6 | Force India | 127 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 |
7 | Toro Rosso | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Lotus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
10 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |